Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί επιγραφή με όλους τους μήνες του αττικού ημερολογίου (5ος-6ος αιώνας π.Χ.) αλλά από διάφορες πηγές προκύπτει με αρκετή σιγουριά ότι οι μήνες ήταν αυτοί του παρακάτω πίνακα.Σημειώστε ότι οι αττικοί μήνες δεν συμπίπτουν 100% με το σημερινό ημερολόγιο (γρηγοριανό).Μάλιστα σε μερικά έτη η απόκλιση είναι τεράστια και φτάνει μέχρι και τον έναν μήνα.
Το αττικό έτος ξεκινούσε μετά το θερινό ηλιοστάσιο και κάθε μήνας αποτελούταν από 29 ή 30 μέρες.
Το αττικό έτος ξεκινούσε μετά το θερινό ηλιοστάσιο και κάθε μήνας αποτελούταν από 29 ή 30 μέρες.
Εκατομβαιών | (30 ημέρες) | 23 Ιουνίου - 23 Ιουλίου |
Μεταγειτνιών | (29 ημέρες) | 24 Ιουλίου - 22 Αυγούστου |
Βοηδρομιών | (30 ημέρες) | 23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου |
Πυανεψιών | (29 ημέρες) | 23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου |
Μαιμακτηριών | (30 ημέρες) | 23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου |
Ποσειδεών | (29 ημέρες) | 23 Νοεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου |
Γαμηλιών | (30 ημέρες) | 23 Δεκεμβρίου - 22 Ιανουαρίου |
Ανθεστηριών | (29 ημέρες) | 23 Ιανουαρίου - 20 Φεβρουαρίου |
Ελαφηβολιών | (30 ημέρες) | 21 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου |
Μουνιχιών | (29 ημέρες) | 24 Μαρτίου - 22 Απριλίου |
Θαργηλιών | (30 ημέρες) | 23 Απριλίου - 23 Μαΐου |
Σκιροφοριών | (29 ημέρες) | 24 Μαΐου - 22 Ιουνίου |
No comments:
Post a Comment