uno
ούνο
ένα
quatro
κουάτρο
τέσσερα
sette
σέτε
εφτά
|
due
ντούε
δύο
cinque
τσίνκουε
πέντε
otto
ότο
οχτώ
dieci
ντιέτσι
δέκα
|
tre
τρε
τρία
sei
σέι
έξι
nove
νόβε
εννιά
|
Οι υπόλοιποι ιταλικοί αριθμοί:
11 | undici | ούντσιτσι | έντεκα |
12 | dodici | ντόντιτσι | δώδεκα |
13 | tredici | τρέντιτσι | δεκατρία |
14 | quattordici | κουατόρντιτσι | δεκατέσσερα |
15 | quindici | κουίντιτσι | δεκαπέντε |
16 | sedici | σέντιτσι | δεκαέξι |
17 | diciasette | ντιτσιασέτε | δεκαεφτά |
18 | diciotto | ντιτσιότο | δεκαοχτώ |
19 | dicianove | ντιτσιανόβε | δεκαεννιά |
20 | venti | βέντι | είκοσι |
21 | ventuno | βεντούνο | εικοσιένα |
22 | ventidue | βέντι ντούε | εικοσιδύο |
23 | ventitre | βέντι τρε | εικοσιτρία |
30 | trenta | τρέντα | τριάντα |
40 | quaranta | κουαρέντα | σαράντα |
50 | cinquanta | τσινκουάντα | πενήντα |
60 | sessanta | σεσάντα | εξήντα |
70 | settanta | σετάντα | εβδομήντα |
80 | ottanta | οτάντα | ογδόντα |
90 | novanta | νοβάντα | ενενήντα |
100 | cento | τσέντο | εκατό |
1000 | mille | μίλε | χίλια |
No comments:
Post a Comment