Το ιαπωνικό φωνητικό αλφάβητο (和文 通话 表, wabuntsūwahyō;, κυριολεκτικά "πίνακας χαρακτήρων τηλεπικοινωνιών ") είναι αλφάβητο που χρησιμοποιείται στη ραδιοτηλεφωνία ,που έχει παρόμοιο στόχο με το φωνητικό αλφάβητο του ΝΑΤΟ, αλλά σχεδιασμένο για επικοινωνία στα ιαπωνικά kana αντί στα λατινικά γράμματα.
Το αλφάβητο χρηματοδοτήθηκε από το κατηργημένο Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών.Σε κάθε κάνα αποδίδεται μια κωδική λέξη , έτσι ώστε συνδυασμοί kana και αριθμών να μπορούν να προφέρονται και να είναι κατανοητές από όσους εκπέμπουν και λαμβάνουν φωνητικά μηνυμάτα από το ραδιόφωνο ή τηλεφωνικά, ιδίως όταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή των προσώπων είναι απαραίτητη.Το σύστημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητα των φωνητικών μηνυμάτων ραδιοτηλεφωνίας.
Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα για τα κάνα τους αριθμούς και τους ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. αραίωσης φωνήεν, κόμμα, εισαγωγικά και παρενθέσεις).
|
διαβάζεται |
|
διαβάζεται |
|
διαβάζεται |
|
διαβάζεται | Κάνα | διαβάζεται | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ/ア | 朝日のア Asahi no "a" |
い/イ | いろはのイ Iroha no "i" |
う/ウ | 上野のウ Ueno no "u" |
え/エ | 英語のエ Eigo no "e" |
お/オ | 大阪のオ Ōsaka no "o" |
||||
か/カ | 為替のカ Kawase no "ka" |
き/キ | 切手のキ Kitte no "ki" |
く/ク | クラブのク Kurabu no "ku" |
け/ケ | 景色のケ Keshiki no "ke" |
こ/コ | 子供のコ Kodomo no "ko" |
||||
さ/サ | 桜のサ Sakura no "sa" |
し/シ | 新聞のシ Shinbun no "shi" |
す/ス | すずめのス Suzume no "su" |
せ/セ | 世界のセ Sekai no "se" |
そ/ソ | そろばんのソ Soroban no "so" |
||||
た/タ | 煙草のタ Tabako no "ta" |
ち/チ | ちどりのチ Chidori no "chi" |
つ/ツ | つるかめのツ Tsurukame no "tsu" |
て/テ | 手紙のテ Tegami no "te" |
と/ト | 東京のト Tōkyō no "to" |
||||
な/ナ | 名古屋のナ Nagoya no "na" |
に/ニ | 日本のニ Nippon no "ni" |
ぬ/ヌ | 沼津のヌ Numazu no "nu" |
ね/ネ | ねずみのネ Nezumi no "ne" |
の/ノ | 野原のノ Nohara no "no" |
||||
は/ハ | はがきのハ Hagaki no "ha" |
ひ/ヒ | 飛行機のヒ Hikōki no "hi" |
ふ/フ | 富士山のフ Fujisan no "fu" |
へ/ヘ | 平和のヘ Heiwa no "he" |
ほ/ホ | 保険のホ Hoken no "ho" |
||||
ま/マ | マッチのマ Matchi no "ma" |
み/ミ | 三笠のミ Mikasa no "mi" |
む/ム | 無線のム Musen no "mu" |
め/メ | 明治のメ Meiji no "me" |
も/モ | もみじのモ Momiji no "mo" |
||||
や/ヤ | 大和のヤ Yamato no "ya" |
ゆ/ユ | 弓矢のユ Yumiya no "yu" |
よ/ヨ | 吉野のヨ Yoshino no "yo" |
||||||||
ら/ラ | ラジオのラ Rajio no "ra" |
り/リ | りんごのリ Ringo no "ri" |
る/ル | るすいのル Rusui no "ru" |
れ/レ | れんげのレ Renge no "re" |
ろ/ロ | ローマのロ Rōma no "ro" |
||||
わ/ワ | わらびのワ Warabi no "wa" |
ゐ/ヰ | ゐどのヰ Ido no "i" |
ゑ/ヱ | かぎのあるヱ Kagi no aru "e" |
を/ヲ | 尾張のヲ (W)owari no "(w)o" |
||||||
ん/ン | 先生のン sensei no "n" |
゛ | 濁点 dakuten |
゜ | 半濁点 handakuten |
Δείτε επίσης
μαθαίνουμε γιαπωνέζικα-το γιαπωνέζικο σύστημα γραφής
No comments:
Post a Comment